| Actuación | Modelo | ST-7500U |
| SO | Android 9.0 | |
| Procesador | Octa-núcleo 1,4 GHz | |
| Memoria | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (opcional) | |
| Memoria extendida | Tarjeta micro SD, hasta 128 GB | |
| Especificaciones físicas | Dimensiones | 143,3 mm x 169 mm x 90,5 mm |
| Peso | 678g | |
| Mostrar | Pantalla HD de 5,7 pulgadas, resolución 720X1440. | |
| Pantalla táctil | Panel táctil capacitivo ultrasensible, funciona con guantes y dedos mojados; Corning Gorilla Glass 3;5 dedos multitáctil | |
| batería principal | Capacidad: 3,85 V 9000 mAh. | |
| Tiempo de carga | <7 horas | |
| Audio | Altavoces, micrófonos duales, auriculares, receptor | |
| Botones | Volumen +/-x Encendido, botón de escaneo X2, botón programable, botón de disparo con empuñadura de pistola | |
| Cámara | Frontal de 5 millones de píxeles, cámara trasera en color con enfoque automático de 13 MP y flash | |
| Sensores | Luz + Acelerador+ Proximidad + Geomagnético + Giroscopio (opcional) | |
| Exploración | Lector de códigos de barras 1D/2D Puede leer todos los estándares internacionales: códigos de barras D/2D; Puede leer el código de barras que se muestra en las pantallas y el código de barras de colores; | |
| Tragamonedas | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| Inalámbrico | PÁLIDO | Doble SIM, doble modo de espera |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wifi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Roaming: almacenamiento en caché 802.Hr/OKC/PMKID | |
| Posicionamiento | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS, Galileo | |
| Ambiente | Temperatura | -20°C 〜+60°C |
| Almacenamiento | -40°C 〜+70°C | |
| Humedad | 5%RH〜95%RH (Sin condensación) | |
| Prueba de caída | 1,2 metros | |
| cayendo | 400 caídas desde 3,2 pies/1,0 m Supera MIL-STD810G | |
| Sello | IP65 |
2.1.Cámara
| Cámara | |
| Cámara trasera | 1300W |
| Cámara frontal | 500W |
| Método de enfoque | Enfoque automático, selección táctil, detección de rostros |
| destello | 700 mA, función de linterna de soporte |
| Video | Grabación de vídeo de cámara frontal y trasera de 1080p |
2.2.Escáner
| Módulo | Código de barras 2D |
| Inclinación de los ángeles de escaneo | 360° |
| Escaneo de ángeles | ±45° |
| Escanear ángeles sesgados | ±60° |
| Tipo de láser | Clase Ⅱ |
| Soporte de códigos de barras
| UPC/EAN, UPC/EAN con suplementos, Code128, GS1-128, Code 39, Trioptic, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 de 5, Interleaved 2 de 5, IATA 2 de 5, Industrial 2 de 5, Codabar , Codablock F,MSI,Telepen,Code11, variantes GS1 DataBar,PDF417, MicroPDF417, Código compuesto,Data Matrix, Maxicode, Código QR, MicroQR, Aztec |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | frecuencia ultraelevada |
| Frecuencia | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Protocolo | ISO 18000-6C (EPC Global Clase 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distancia de lectura | 6-10 metros (en relación con las etiquetas) |
| Ganancia de la antena | Ganancia 4,5 dBi |
3.1.Posicionamiento GPS
| Posicionamiento | Especificación |
| Apoyo | GPS, A-GPSx BEIDOUx GLONASS, Galileo |
| Frecuencia | GPS(L1 1.575GHz C/A código), BEIDOU (Bl 1.561GHz),GLONASS(L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Inicio fresco | Menos de 40 años |
| Canales | Max31canales |
| Sensibilidad | -130dB |
| Precisión | 5-10 metros (espacio abierto) |
3.2.WIFI
| WIFI | Especificación |
| Protocolo | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (Wifi 2,4G/5G) |
| Frecuencia | 2,4G/5G |
| Canales de trabajo | 2,4G: CH1-CH13 (depende del país/región) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (Depende del país/región) |
| Seguridad | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, También conocido como WEP, WPA/WPA2-PSK, certificado WAPI, WAPI-PSK |
| Itinerancia | Admite almacenamiento en caché PMKID, 802.Hr, OKC |
3.3.PÁLIDO
| PÁLIDO | Especificación | |
| Modo | Doble SIM, doble modo de espera | |
| Versión global | 4G(TD-LTE) 4G(FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE(B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G(WCDMA) 3G(CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA(B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/BORDE/GPRS(850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Especificación |
| Apoyo | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Conexión a distancia | >10 metros |
| Accesorios | Especificación |
| Accesorios | Cargador tipo base (admite 1 dispositivo + 1 carga de batería), cargador de cinco filas, película templada |